Startlijst jeugdmaandbeker 2, 27 mei 2011
Meld je 30 minuten voor je starttijd bij het wedstrijdsecretariaat.
Check van te voren je actuele en exacte handicap (ivt).
Neem inschrijfgeld (3 euro) mee
Meld je 5 minuten voor de start bij de 1e tee bij de starter.
Indeling flights 24 juni: Let op: start categorie 3 om 17.30 uur (oefenbaan), categorie 1 en 2 om 18.00 uur (grote baan).
| starttijd | Voornaam | Tee: | Cat. | Marker |
| 17.30 | Thijmen | oefenbaan | 3 | Wilma S |
| Levy | oefenbaan | 3 | ||
| 17.40 | Noa | oefenbaan | 3 | Marlies |
| Dineke | oefenbaan | 3 | ||
| ------- | ||||
| 18.00 | Robin | geel | 1 | Gerwin |
| Robbert | geel | 1 | ||
| 18.08 | Jeroen | geel | 1 | Albert |
| Thijs | geel | 1 | ||
| 18.18 | Fleur | rood | 1 | Wilma K |
| Daniel | geel | 1 | ||
| 18.26 | Lisanne | Rood | 2 | Maarten |
| Vyto | Geel | 2 | ||
| 18.34 | Ynte | Geel | 1 | Henk |
| Giacomo | Geel | 1 | ||
| 18.42 | ||||
| 18.50 | ||||
Indeling en tijden onder voorbehoud